







2. 特殊アイテムの成功率
| アイテム | 確率(%) |
|---|---|
| 幸運の青い羽 | 10%UP |
| 幸運の黄金の羽 | 15%UP |
| レインボースティック | 40 |
| ブラックスティック | 40 |
クリスタルボール
| 開始レベル | 成功後レベル | 確率(%) | 失敗時下がるレベル | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| 1 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 60 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | 55 | 2 | 3 |
| 9 | 10 | 50 | 2 | 4 |
| 10 | 11 | 45 | 2 | 5 |
| 11 | 12 | 40 | 2 | 5 |
| 12 | 13 | 35 | 2 | 5 |
| 13 | 14 | 30 | 2 | 5 |
| 14 | 15 | 25 | 2 | 5 |
ゴールデンボール
| 開始特殊効果数 | 成功特殊効果数 | 確率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 55 |
| 1 | 2 | 55 |
| 2 | 3 | 45 |
| 3 | 4 | 35 |
| 4 | 5 | 30 |
| 5 | 6 | 25 |
シルバーボール
| 変更特殊効果数 | 確率(%) |
|---|---|
| 1 | 55 |
| 2 | 55 |
| 3 | 55 |
| 4 | 55 |
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
スーパークリスタルボール
| 開始レベル | 成功後レベル | 確率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 |
| 2 | 3 | 100 |
| 3 | 4 | 100 |
| 4 | 5 | 100 |
| 5 | 6 | 100 |
| 6 | 7 | 100 |
| 7 | 8 | 100 |
| 8 | 9 | 100 |
| 9 | 10 | 100 |
| 10 | 11 | 100 |
※レベル11以上の選手カードには「スーパークリスタルボール」は使用できません。
スーパーゴールデンボール
| 開始特殊効果数 | 成功特殊効果数 | 確率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 100 |
| 1 | 2 | 100 |
| 2 | 3 | 100 |
| 3 | 4 | 100 |
※特殊効果が3つ付いているゴールドカード、及び特殊効果が4つ以上付いているブラックカードには「スーパーゴールデンボール」は使用できません。
スーパーシルバーボール
| 変更特殊効果数 | 確率(%) |
|---|---|
| 1 | 100 |
※「スーパーシルバーボール」で変更できる特殊効果は1度に1つとなります。




